搭載 AMD Ryzen? V1605B/ V1807B緊湊強(qiáng)固型工控機(jī),配有 4x PoE+、4x USB 3.0端口并支持 MezIO?擴(kuò)展模塊
POC-500系列是新一代緊湊強(qiáng)固型工控機(jī),搭載 AMD Ryzen? embedded V1605B/ V1807B 4核/ 8線程嵌入式處理器,與之前的 POC系列相比,CPU性能提高了3倍。而在 GPU效能方面,它在 FP16提升到 3.6 TFLOPS運(yùn)算速度;更讓人驚艷的是,POC-500 緊湊強(qiáng)固型工控機(jī)成功地采用了M.2 2280 NVMe傳輸協(xié)定的PCIe固態(tài)硬盤,相較傳統(tǒng)的SATA SSD,可提供高達(dá)4倍的硬盤讀/寫速度。
POC-500緊湊型電腦延續(xù)了POC系列小巧的DIN導(dǎo)軌安裝設(shè)計(jì),并在尺寸僅63 x 176 x 116 mm(2.5"x 6.9"x 4.6")的機(jī)箱上提供多個(gè)在前面板可訪問的I/O端口;其中包含 4個(gè) PoE+、4個(gè) USB 3.0端口和 4個(gè) COM端口。重要的是,所有端口都配有螺絲鎖定機(jī)制,可確保電纜線的連接穩(wěn)定。POC-500緊湊型電腦支持兩款 CPU型號(hào),V1807B(45W)可滿足使用者對(duì)高功率的計(jì)算需求,V1605B(15W)型號(hào)則適用于強(qiáng)固無(wú)風(fēng)扇的電腦運(yùn)行。
POC-500系列宣示著全新型態(tài)緊湊強(qiáng)固型工控機(jī)的來(lái)臨:強(qiáng)固的工控機(jī)和可適配于多種工業(yè)應(yīng)用的CPU和GPU效能。
高運(yùn)算性能 |
前面板可訪問的 I/O端口 |
緊湊尺寸設(shè)計(jì) |
強(qiáng)固型寬溫度范圍操作 |
POC-515 | POC-545 |
系統(tǒng)內(nèi)核 | ||
控制器 | AMD Ryzer? V1605B CPU(4核8線程,2M緩存,2.0/3.6GHz, 12W-25W TDP) | AMD Ryzer? V1807B CPU(4核8線程,2M緩存,3.35/3.8GHz, 35W-54W TDP) |
圖像 | Vega GPU,含8個(gè)運(yùn)算單元 | Vega GPU,含11個(gè)運(yùn)算單元 |
內(nèi)存 | 1個(gè)SODIMM插槽,可支持高達(dá)16GB DDR4-2400 SDRAM | 1個(gè)SODIMM插槽,可支持高達(dá)16GB DDR4-3200 SDRAM |
面板接口 | ||
以太網(wǎng) | 4路千兆以太網(wǎng),采用英特爾? I350-AM4芯片,帶鎖緊螺孔 | |
PoE+ | 網(wǎng)口1~4提供IEEE 802.3at PoE+ | |
USB | 4路USB 3.0,帶鎖緊螺孔 | |
顯示接口 | 1路VGA輸出,分辨率支持1920x1200 1路DVI-D輸出,分辨率支持1920x1200 |
|
串口 | 1路RS-232/422/485 (COM1),可由BIOS設(shè)置 3路3線制RS-232 (COM 2/3/4)或1路RS-422/485 (COM2) |
|
音頻接口 | 1路3.5mm插孔,提供麥克輸入和揚(yáng)聲器輸出 |
內(nèi)部接口 | ||
Mini-PCIe | 1個(gè)全長(zhǎng)mini-PCIe插槽,提供內(nèi)部SIM卡槽 | |
可擴(kuò)展 I/O | 1個(gè) MezIO?擴(kuò)展接口,可插宸曜 MezIO?模塊 |
存儲(chǔ)接口 | ||
M.2 NVMe | 1個(gè)M.2 2280 M Key插槽(PCIex4,3代),可安裝NVMe SSD |
POC-515 | POC-545 |
電源 | ||
直流輸入 | 1個(gè)3芯可插拔端子模塊,提供8~35V直流輸入 | |
遠(yuǎn)端開關(guān)機(jī)和LED輸出 | 1個(gè)3芯可插端端子模塊,提供遠(yuǎn)端控制及電源LED輸出 |
機(jī)械規(guī)格 | ||
尺寸 | 64(寬)x116(深)x176(高)毫米 | 81(寬)x118(深)x176(高)毫米 |
重量 | 1.2kg | 1.4kg |
安裝方式 | DIN導(dǎo)軌安裝(標(biāo)配)或壁掛式安裝(選配) | |
風(fēng)扇 | 無(wú)風(fēng)扇 | 外掛式80毫米x80毫米系統(tǒng)散熱風(fēng)扇 |
環(huán)境指標(biāo) | ||
工作溫度 | -25°C ~ 70°C*/** | |
存儲(chǔ)溫度 | -40°C ~85°C | |
濕度 | 10%~90% , 無(wú)凝露 | |
振動(dòng) | 運(yùn)行狀態(tài),MIL-STD-810G, Method 514.6, Category 4 | |
沖擊 | 運(yùn)行狀態(tài),MIL-STD-810G, Method 516.6, Procedure I, Table 516.6-II | |
EMC | CE/ FCC A類,參照 EN 55032 及 EN 55024 |
* 在零度以下環(huán)境運(yùn)行需要寬溫磁盤或固態(tài)盤(SSD)。
** 若需 POC-545在達(dá)工作溫度 70℃下運(yùn)行,須安裝外掛式風(fēng)扇。
POC-515 | 搭載 AMD Ryzen? embedded V1605B緊湊強(qiáng)固型工控機(jī),配有 4x PoE+、4x USB 3.0端口并支持 MezIO?擴(kuò)展模塊 |
POC-516 | 搭載 AMD Ryzen? embedded V1605B緊湊強(qiáng)固型工控機(jī),配有 4x PoE+、4x USB 3.0端口,支持 MezIO-R12擴(kuò)展模塊 |
POC-545 | 搭載 AMD Ryzen? embedded V1807B緊湊強(qiáng)固型工控機(jī),配有 4x PoE+、4x USB 3.0端口并支持 MezIO?擴(kuò)展模塊 |
POC-546 | 搭載 AMD Ryzen? embedded V1807B緊湊強(qiáng)固型工控機(jī),配有 4x PoE+、4x USB 3.0端口,支持 MezIO-R12擴(kuò)展模塊 |
可選配件
PA-120W-OW
120W AC/DC電源適配器 20V/6A;18AWG/120cm;含接線端子,運(yùn)行溫度-30℃~70℃
PA-60W-OW
60W AC/DC電源適配器提供 12V/ 5A直流輸出;含接線端子,運(yùn)行溫度-30℃~60℃
Cbl-DB9F-3DB9M-15CM
1個(gè)DB9 (孔端)轉(zhuǎn)3個(gè)DB9 (針端)轉(zhuǎn)接線纜,長(zhǎng)度: 15cm